精品免费AV一区二区三区,搜黄色三级日本欧美一级内射美妇网站,人人澡超碰公开分类,亚洲区小说区激情区图片区

您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司

南北科儀(北京)科技有限公司

產(chǎn)品中心 產(chǎn)品中心

71213040000 0.5-10μl 12道手動可調(diào)移液器

427

產(chǎn)品摘要

  • 南北儀器是71213040000 0.5-10μl 12道手動可調(diào)移液器產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供71213040000 0.5-10μl 12道手動可調(diào)移液器全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)

 

咨詢在線客服詢價

MicroPette

手動(可調(diào)式&固定式)移液器


每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。


單道移液器特點
- 輕便且設(shè)計符合人機工效學(xué)
- 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
- 量程范圍廣,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地進行校準(zhǔn)和維修
- 的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進行校準(zhǔn)
- 下半支可高溫高壓消毒
- 采用新型材料

多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點
- 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,省力
- 各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板
- 液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
- 每道管嘴連件都有的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷
- 特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸嘴的密封狀況

校準(zhǔn)
每只移液器在出廠前都按照ISO8655的要求做了出廠檢測和校準(zhǔn),所宣稱的不準(zhǔn)確度和不度均優(yōu)于ISO8655的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
移液器在使用過程中因多種原因會造成偏差,定期校準(zhǔn)是保證其準(zhǔn)確性的重要手段。

通過其網(wǎng)站提供在線校準(zhǔn)支持,通過我們的在線校準(zhǔn)軟件,即可執(zhí)行操作簡單、計算準(zhǔn)確、及時的校準(zhǔn)工作,無需任何費用,而且避免了非專業(yè)操作造成的校準(zhǔn)誤差。

我們在校準(zhǔn)指導(dǎo)中列明了校準(zhǔn)所需的必要條件和標(biāo)準(zhǔn)流程,請遵照其步驟操作,以保證校準(zhǔn)的準(zhǔn)確實行。同時在大龍網(wǎng)站“在線課堂”中也有正確進行校準(zhǔn)的錄像資料供參考。

訂貨信息
MicroPette單道手動可調(diào)移液器
貨號 量程 增量 測量體積μl 允許大系統(tǒng)誤差
不準(zhǔn)確度
允許大隨機誤差
不度
% μl % μl
7121109900 0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
71211040000 0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
71211050000 2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
71211060000 5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
7121990 10-99μl 1μl 99 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
71211090000 20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
99 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
7121119900 50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
99 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
71211140000 99-990μl 5μl 990 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
99 2.00% 2 0.70% 0.7
71211160000 200-990μl 5μl 990 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
71211170000 990-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
990 0.70% 7 0.30% 3
71211330000 2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12
8道手動可調(diào)移液器
貨號 量程 增量 測量體積μl 允許大系統(tǒng)誤差
不準(zhǔn)確度
允許大隨機誤差
不度
% μl % μl
71212040000 0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
71212060000 5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
71212120000 50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
12道手動可調(diào)移液器
貨號 量程 增量 測量體積μl 允許大系統(tǒng)誤差
不準(zhǔn)確度
允許大隨機誤差
不度
% μl % μl
71213040000 0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
71213060000 5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
71213120000 50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
手動固定移液器
貨號 量程 增量 測量體積μl 允許大系統(tǒng)誤差
不準(zhǔn)確度
允許大隨機誤差
不度
% μl % μl
7122199 5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
71221190000 10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
71221200000 20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
7122129900 25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
71221220000 50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
71221230000 99μl - 99μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
71221240000 200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
71221250000 250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
71221260000 500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
71221270000 990μl - 990μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
71221200 2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
71221290000 5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5

標(biāo)簽: 71211090000 20-200μl單道手動可調(diào)移液器 71213120000 50-300μl 12道手動可調(diào)移液器
展開更多
填寫表單 向我們定制您想要的產(chǎn)品

loading...

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |